您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 社会百姓

中国上市公司百强城市 中国上市公司百强排行榜

时间:2018-10-13 10:08:03  

2018中国上市公司百强排行榜21~60名

排名 上年排名 企业名称 总资产 总市值
21 39 长江电力 2,988.95  2,785.20 
22 27 贵州茅台 1,129.35  4,197.58 
23 15 中国人寿 26,969.51  6,360.94 
24 25 保利地产 4,679.97  1,082.62 
25 29 北京银行 21,163.39  1,484.17 
26 30 中国交建 8,014.63  2,137.68 
27 34 中国铁建 7,593.45  1,561.14 
28 38 美的集团 1,706.01  1,817.18 
29 40 格力电器 1,823.70  1,481.07 
30 37 中国中铁 7,545.09  1,891.35 
31 35 中国中车 3,383.11  2,511.19 
32 48 招商蛇口 2,507.32  1,295.48 
33 —— 上海银行 17,553.71  1,397.84 
34 23 中国太保 10,206.92  2,417.34 
35 26 国泰君安 4,117.49  1,417.49 
36 —— 中油资本 7,752.96  53.91 
37 47 绿地控股 7,331.38  1,059.85 
38 24 华能国际 3,094.18  956.36 
39 21 中信证券 5,974.39  1,901.26 
40 —— 江苏银行 15,982.92  1,111.73 
41 上年排名 企业名称 总资产 总市值
42 55 长城汽车 923.09  867.40 
43 70 温氏股份 414.38  1,532.17 
44 50 海螺水泥 1,095.14  923.64 
45 179 宝钢股份 2,679.83  1,044.60 
46 73 金地集团 1,536.34  584.97 
47 28 海通证券 5,608.66  1,680.15 
48 32 广发证券 3,598.01  1,244.30 
49 58 南京银行 10,639.00  656.77 
50 51 长安汽车 1,065.10  672.24 
51 57 中国国航 2,241.28  815.62 
52 52 上港集团 1,167.85  1,186.49 
53 63 华域汽车 1,076.12  502.86 
54 62 中国电建 5,002.78  998.59 
55 61 宁波银行 8,850.20  648.93 
56 64 华侨城 1,463.45  570.29 
57 59 五粮液 621.74  1,308.85 
58 60 中国核电 2,820.47  1,098.92 
59 54 国电电力 2,712.67  622.92 
60 68 华夏幸福 2,499.03  706.23 
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
油坊店:毛竹“打一针” “多子”又“壮孙”
油坊店:毛竹“打一针
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门